欢迎来到的人生电影。。。真实,动的人电影世界


有一天,多啦A梦不幸走了,大雄一定会乘坐时光机回到过去与他重逢。并不是因为大雄需要他,而是他清楚知道多啦A梦是他最要好的兄弟。

生活里的一点一滴都那么让自己难忘。





一个人最开心的时候,就是做自己喜欢做的事情。
生,姿美。


星期三, 十一月 16, 2011

电影神话再现

香港华语电影票房前30名

真的让人想不到,台湾电影〈那些年〉竟然来势汹汹,破了星爷超卖座的11部电影。不过,我相信星爷还是会继续留在一哥位子。

《那些年, 我们一起追的女孩》 成功地让《长江7号》退位,截至昨日(11月15日),香港区票房达HK$51,538,451。


1 功夫 2004 $61,278,697 周星驰

2 少林足球 2001 $60,739,847 周星驰


3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成 龙

4 红番区 1995 $56,912,536 成 龙

5 无间道 2002 $55,057,176 梁朝伟 刘德华

6 赌神2 1994 $52,541,028 周润发

XX XX XX XX XX XX XX
因为〈那些年〉的加入。。。看来,赌神的地位也不保了!!


7长江7号 2008 $51,402,777 周星驰 徐娇

8 审死官 1992 $49,884,734 周星驰 梅艳芳

9 家有囍事 1992 $48,992,188 周星驰 张国荣

10色戒 2007 $48,750,175 梁朝伟 汤唯

11 霹雳火 1995 $45,647,210 成 龙

12 一个好人 1997 $45,420,457 成 龙

13 逃学威龙 1991 $43,829,449 周星驰

14叶问2宗师传奇 2010 $43,051,130 甄子丹

15 风云雄霸天下 1998 $41,532,235 郑伊健 郭富城

16 赌圣 1990 $41,326,156 周星驰

17 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成 龙

18 鹿鼎记 1992 $40,862,831 周星驰

19 食神 1996 $40,861,655 周星驰

20 瘦身男女 2001 $40,435,886 刘德华 郑秀文

21 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星驰

22 唐伯虎点秋香 1993 $40,171,033 周星驰 巩俐

23 赌侠 1990 $40,149,328 周星驰 刘德华

24 飞鹰计划 1991 $39,048,711 成 龙

25 我是谁 1998 $38,852,845 成 龙

26 跛豪 1991 $38,703,363 吕良伟

27 武状元苏乞儿 1992 $38,622,449 周星驰

28 头文字D 2005 $37,861,779 周杰伦

29 国产凌凌漆 1994 $37,523,850 周星驰


----------------------------------------------------


好久没听到, 人们会把一部华语电影看两三次。这就是九把刀的不可思议,柯震东陈妍希的奇迹,台湾电影的神话。


没有评论:

何谓良心

Welcome to My Movie World

free counters